<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Posicionamiento web en buscadores - Blog Posicionate.org &#187; google analytics</title>
	<atom:link href="http://posicionate.org/category/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://posicionate.org</link>
	<description>Posicionamiento web, blog acerca de como optimizar tu pagina web, servicio de asesoramiento personalizado de posicionamiento en buscadores</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 10:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Como averiguar las conversiones de llamadas de telefono a través de Google Analytics</title>
		<link>http://posicionate.org/como-averiguar-las-conversiones-de-llamadas-de-telefono-a-traves-de-google-analytics/</link>
		<comments>http://posicionate.org/como-averiguar-las-conversiones-de-llamadas-de-telefono-a-traves-de-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>posicionate</dc:creator>
				<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[monitorizar llamadas de telefono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posicionate.org/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de días que Google lanzo la galería de aplicaciones para Google Analytics. A partir de ahora cualquier individual o agencia que trabaje con el API de Google Analytics y cree una herramienta podrá publicarla en esta galería para que el resto de la comunidad la pueda utilizar. De momento hay 38 aplicaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posicionate.org/como-averiguar-las-conversiones-de-llamadas-de-telefono-a-traves-de-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ver en Google Analytics nuestros objetivos en números en vez de porcentajes</title>
		<link>http://posicionate.org/como-ver-en-google-analytics-nuestros-objetivos-en-numeros-en-vez-de-porcentajes/</link>
		<comments>http://posicionate.org/como-ver-en-google-analytics-nuestros-objetivos-en-numeros-en-vez-de-porcentajes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>posicionate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[trucos google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posicionate.org/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Cuantas veces hemos ido a ver a un cliente y le hemos mostrado los porcentajes de conversión de sus objetivos? y cuantas veces el cliente nos ha preguntado&#8230; cuantos son en número? Es una de esas preguntas que pueden reventar una reunión por no saber responderlas o por simplemente tener que coger una calculadora y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posicionate.org/como-ver-en-google-analytics-nuestros-objetivos-en-numeros-en-vez-de-porcentajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
