<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Posicionamiento web en buscadores - Blog Posicionate.org &#187; adwords</title>
	<atom:link href="http://posicionate.org/category/adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://posicionate.org</link>
	<description>Posicionamiento web, blog acerca de como optimizar tu pagina web, servicio de asesoramiento personalizado de posicionamiento en buscadores</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 15:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Como averiguar el rendimiento de tu campaña de Adwords y compararla con tus competidores</title>
		<link>http://posicionate.org/como-averiguar-el-rendimiento-de-tu-campana-de-adwords-y-compararla-con-tus-competidores/</link>
		<comments>http://posicionate.org/como-averiguar-el-rendimiento-de-tu-campana-de-adwords-y-compararla-con-tus-competidores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>posicionate</dc:creator>
				<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[adwords analisis competidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posicionate.org/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Google ha lanzado una herramienta que nos permite analizar el rendimiento de nuestra campaña de Adwords en comparación con nuestros competidores. Mediante el estudio de las diferentes variables de nuestras campañas podremos comparar el rendimiento de nuestras campañas de PPC con otros competidores que apuesten por las mismas palabras clave. Con esta herramienta podremos mejorar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posicionate.org/como-averiguar-el-rendimiento-de-tu-campana-de-adwords-y-compararla-con-tus-competidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué Google Analytics no lee las visitas de Google Adwords (PPC) Solución</title>
		<link>http://posicionate.org/porque-google-analytics-no-lee-las-visitas-de-google-adwords-ppc-solucion/</link>
		<comments>http://posicionate.org/porque-google-analytics-no-lee-las-visitas-de-google-adwords-ppc-solucion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>posicionate</dc:creator>
				<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posicionate.org/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de semanas un cliente me pregunto porque Google no reflejaba las visitas que de campaña de PPC.  En un principio todo parecía en orden el auto-tagging estaba activado y la cuenta de Adwords estaba enlazada con la cuenta de Analytics. El problema radicaba en que la página de aterrizaje (landing page) estaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posicionate.org/porque-google-analytics-no-lee-las-visitas-de-google-adwords-ppc-solucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
